会社情報
| 社名 | 株式会社サムシング | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 平成9年6月 | |||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | |||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 前 俊守 | |||||||||
| 従業員数 | 203名(平成21年8月末現在)有資格取得者一覧へ | |||||||||
|
売上高 |
| |||||||||
|
事業内容 |
地盤調査 敷地調査 地盤改良 沈下修正工事 造成開発工事 | |||||||||
| 建設業免許 | 国土交通大臣許可 (般-17) 第21635号 | |||||||||
| 測量業免許 | 国土交通大臣登録 第(1)31380号 | |||||||||
| 主要取引先 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 積水ハウス株式会社 大和ハウス工業株式会社 ミサワホーム株式会社 トヨタホーム株式会社 パナホーム株式会社 大成建設株式会社 株式会社東急ホームズ 株式会社木下工務店 株式会社レオパレス21 大東建託株式会社 ポラスグループ 株式会社中央住宅 株式会社新昭和 スターツホーム株式会社 | |||||||||
| 主要取引先銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 千葉銀行 |
